113544-59-5 , 2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose,
CAS:113544-59-5
C34H28O10 / 596.58
MFCD02683399
2,3,4,6-O-四苯甲酰基- D-甘露糖,
| CAS Number | 113544-59-5 | 
| Product Name | 2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose | 
| IUPAC Name | [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5-tribenzoyloxy-6-hydroxyoxan-2-yl]methyl benzoate | 
| Molecular Formula | C34H28O10 | 
| Molecular Weight | 596.58 g/mol | 
| InChI | InChI=1S/C34H28O10/c35-30(22-13-5-1-6-14-22)40-21-26-27(42-31(36)23-15-7-2-8-16-23)28(43-32(37)24-17-9-3-10-18-24)29(34(39)41-26)44-33(38)25-19-11-4-12-20-25/h1-20,26-29,34,39H,21H2/t26-,27-,28+,29+,34?/m1/s1 | 
| InChI Key | FCDYAJBVISGNLC-FUDYUEBSSA-N | 
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(C(O2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5 | 
| Synonyms | D-Mannose, 2,3,4,6-tetrabenzoate | 
| Canonical SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(C(O2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5 | 
| Isomeric SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@@H](C(O2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4)OC(=O)C5=CC=CC=C5 | 
| CAS No: 113544-59-5 Synonyms: D-Mannose 2,3,4,6-tetrabenzoate MDL No: MFCD02683399 Chemical Formula: C34H28O10 Molecular Weight: 596.58 | 
COA:
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose; D-Mannopyranose, 2,3,4,6-tetrabenzoate
CAS: 627466-98-2 or 113544-59-5 F.M.: C34H28O10 M.W.: 596.58
Batch No: 20110418 Quantity: 8.45g
Items  | Standards  | Results  | 
Appearance  | White or slightly yellowish solid  | Positive  | 
Solubility  | Easily soluble in chloroform and insoluble in water  | Complies  | 
MS and NMR  | Should Comply  | Comply  | 
Melting point  | 170°C ~ 180°C  | 178 ℃-180 ℃  | 
Optical activity [a ] 20D (c=1, CHCl3)  | From -75° to -80°  | -77.2°  | 
Water content  | Max. 0.5%  | Complies  | 
TLC  | Should be one spot  | One spot  | 
Assay by HPLC  | Min. 95%  | 96.4%  | 
Contact: Mr.Li
Phone: 13621067991,13552979007
Tel: 86+10-61274189
Email: chemsynlab@163.com, zhangchao@chemsynlab.com
Add: A411 Room,No.26,Jinyuan Road,Daxing Industrial Developing District,Beijing,China post code:102628